Tous les produits
-
pièces de machine d'atmosphère
-
Pièces d'atmosphère de NCR
-
pièces d'atmosphère de wincor
-
Pièces d'atmosphère de Diebold
-
Pièces du Roi Teller ATM
-
Pièces d'atmosphère de Hyosung
-
lecteur de carte de distributeur bancaire
-
Tête d'atmosphère
-
Pièces de cassette d'atmosphère
-
Clavier de machine d'atmosphère
-
Imprimante de reçu d'atmosphère
-
Noyau de PC de NCR Talladega
-
Carte mère d'atmosphère
-
Moniteur d'atmosphère
-
Appareils de manutention d'argent liquide
-
Compteur de billets
-
Terminal portatif de position
-
MarinaLeur service est très bon, le lancement de produit est très détaillé, à nos questions peut également être la réponse opportune et patiente. La qualité du produit est également très bonne, le prix est très raisonnable, attendent avec intérêt la coopération continue.
-
EllieLes produits ont commandé la fois passée sont arrivés très bientôt, l'emballage est très complet, les produits sont en bon état, la qualité est très garantis, le prix de produit et le fret sont raisonnable, espèrent continuer à coopérer la fois prochaine.
Pour les appareils à commande automatique, les pièces détachées doivent comporter des pièces détachées de type "Hitachi M7613178A"
Lieu d'origine | États-Unis |
---|---|
Nom de marque | Hitachi |
Certification | CO |
Numéro de modèle | 2P006428 |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | $0.1- $3 |
Détails d'emballage | Paquet de TUBE/REEL/TAPE/TRAY+Bubble |
Délai de livraison | 3 à 7 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1100 PCs/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nom du produit | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | R/N | 2P006428 |
---|---|---|---|
Condition | Nouveau original | Expédition | DHL/UPS/Fedex/par la mer |
Utilisé dans | Hitachi | Port | - Il est à Foshan. |
Garantie | 90 jours | Emballage | cartonnez/mousse |
Matériel | Métal et plastique, PCB en carton | Le stock | Beaucoup en stock |
Description de produit
Pour les appareils à commande automatique, les pièces détachées doivent comporter des pièces détachées de type "Hitachi M7613178A"
Il s'agit d'un appareil de la marque Hitachi M7613178.
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | BV GEAR A | Pour les appareils de surveillance des risques | Le code de conduite est le WZ-Z22. |
Pour les appareils à commande numérique | BV GEAR B | 2P006427-001 est un numéro de série. | Le système d'écoulement de l'eau |
Pour les appareils à commande numérique | BV GEAR C | Pour les appareils à commande numérique | Le système de contrôle de la température doit être conforme aux prescriptions de l'annexe I. |
Pour les appareils à commande numérique | BV GEAR D | M4P027973A | ET Trigger (UP) 1 |
Le nombre de personnes concernées par l'accord | ROLR NRB-B/R | M4P027972A | ET Trigger (UP) 2 |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | 2P006426-001 Pour les appareils à commande numérique | Guide de l'équipement hydratant |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Le code de conduite de l'équipage est le WZ-Z16. | Pour les appareils de surveillance des risques | Le modèle WBM-3GT-D PLY |
L38083-001 | Les produits de base sont les produits de base de l'industrie. 5 mm | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Le modèle WBM-3GT-D PLY |
L38083-002 | Les produits de base sont les produits de base de l'industrie. 7 mm | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série du véhicule. |
Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif d'aiguillage. | Pour les appareils de surveillance des risques | Le numéro de référence WLR-IDL |
4P008123A: les pièces de ce type doivent être utilisées pour la fabrication de véhicules à moteur | Le système d'alimentation est utilisé. | G36712001 | Le groupe JRB-BVL |
4P008123B | Le système d'alimentation est utilisé. | Le nombre d'équipements utilisés | Le TRS SF BELT F |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le système d'alimentation est utilisé. | 7519602 à 101 | Ceinture NZ-ELASTIQUE (Ceintures UV) |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le groupe de contrôle | 49024207000B | Je ne peux pas le faire. |
Pour les produits de l'industrie de la construction | Le président de la commission des droits de l'homme | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
TW007 | Les produits de base sont les produits de base de l'industrie. | Pour les appareils à commande numérique | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. |
4P007453-002 | WZ-P. BUSH de caoutchouc | Pour les appareils de surveillance des risques | Le modèle WBM-S2M-48 PLY |
Pour les appareils à commande numérique | Le groupe WZ-P.C. Rubber Bush | 4P009140-001 est un numéro de série. | Le modèle WZ-Z32.S2M PLY |
4P005101 | ROLR WCSG | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le modèle WBM-S2M-48 PLY |
4P009187 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | Pour les appareils à commande numérique | Je ne peux pas le faire. |
49024242000A: les produits de base et les produits de base | Dépenser à l'entrée/à la sortie | 1P004019-001 est un numéro de série. | Guide du rouleau |
Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'immatriculation. | Le système de détection de la pollution par le gaz | 2P004357B | Le système de détection de la pollution atmosphérique |
Pour les produits de la catégorie "A" | Le WCS-6K STUD | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | REMARQUE de l'utilisation de la poulie (uniquement la poulie) |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le code de conduite est le WZ-Z22. | Pour les appareils de surveillance des risques | PULLEY UR - Je ne sais pas. |
2P006427-001 Pour les appareils à commande numérique | Le système d'écoulement de l'eau | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. Je ne sais pas. |
Pour les appareils à commande numérique | Le système de contrôle de la température doit être conforme aux prescriptions de l'annexe I. | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Le modèle WBM-S2M-64 PLY |
M4P027973A | ET Trigger (UP) 1 | 7P0064405-114 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. Je ne sais pas. |
M4P027972A | ET Trigger (UP) 2 | 49024201000B | Je ne sais pas. |
2P006426-001 Pour les appareils à commande numérique | Guide de l'équipement hydratant | 49024202000B | Il est interdit d'envoyer des messages à l'adresse suivante: |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le modèle WBM-3GT-D PLY | Pour les appareils à commande numérique | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le modèle WBM-3GT-D PLY | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série du véhicule. | Le montant de la taxe est fixé à la somme suivante: | WCS STK.U.G. ASSY |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le numéro de référence WLR-IDL | Pour les appareils de surveillance des risques | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. |
G36712001 | Le groupe JRB-BVL | Pour les appareils à commande numérique | Le code de conduite est le WZ-Z22. |
Le nombre d'équipements utilisés | Le TRS SF BELT F | 2P006428-001 est un numéro de série. | Le guide WET-UR |
7519602 à 101 | Ceinture NZ-ELASTIQUE (Ceintures UV) | 2P006429-001 est un numéro de série. | Le modèle de référence est le modèle de référence. |
49024207000B | Je ne peux pas le faire. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le démarreur ET (UP) 1, FL |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | M4P027971A | Le démarreur ET (UP) 2, FL |
Pour les appareils à commande numérique | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | Pour les produits de la catégorie "A" | JRB-GSBBRG, 1X10 |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le modèle WBM-S2M-48 PLY | Pour les produits de l'industrie de la construction | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
4P009140-001 est un numéro de série. | Le modèle WZ-Z32.S2M PLY | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Anneaux de retenue de type E [TW003] |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le modèle WBM-S2M-48 PLY | 4P008998-001 est un numéro de série. | B/R SH CLIP |
Pour les appareils à commande numérique | Je ne peux pas le faire. | 49024175000N | UPR,RECYCLER,GENÉRIC,TYPE IV B BV W/ URJB |
1P004019-001 | Guide du rouleau | 49204235000D | Vérificateur de facture IV |
2P004357B | Le système de détection de la pollution atmosphérique | 49023011000B | Le réacteur de réaction de l'appareil est un réacteur de réaction de l'appareil.0 |
Pour les appareils de surveillance des risques | REMARQUE de l'utilisation de la poulie (uniquement la poulie) | 49024239000B | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. |
Pour les appareils de surveillance des risques | PULLEY UR (appareil de mise à niveau) | 49024240000B | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Le système d'alarme doit être équipé d'un dispositif d'alarme. |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Le modèle WBM-S2M-64 PLY | 49229499000H | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles se trouvent. |
7P0064405-114 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. Je ne sais pas. | 49233199015A | DE CCA,RX802,UPR UNIT |
49024201000B | Je ne sais pas. | 49233199070A | Le nombre d'émissions de CO2 |
49024202000B | Il est interdit d'envoyer des messages à l'adresse suivante: | 2P006428-001 est un numéro de série. | Le guide WET-UR |
Pour les appareils à commande numérique | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | 2P006429-001 est un numéro de série. | Le modèle de référence est le modèle de référence. |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le démarreur ET (UP) 1, FL |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | WCS STK.U.G. ASSY | M4P027971A | Le démarreur ET (UP) 2, FL |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour les produits de la catégorie "A" | JRB-GSBBRG, 1X10 |
Pour les appareils de surveillance des risques | Le code de conduite est le WZ-Z22. | Pour les produits de l'industrie de la construction | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
49024239000B | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | Anneaux de retenue de type E [TW003] |
49024240000B | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. | 4P008998-001 est un numéro de série. | B/R SH CLIP |
- Je vous en prie. | Le système d'alarme doit être équipé d'un dispositif d'alarme. | 49024175000N | UPR,RECYCLER,GENÉRIC,TYPE IV B BV W/ URJB |
49229499000H | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles se trouvent. | 49204235000D | Vérificateur de facture IV |
49233199015A | DE CCA,RX802,UPR UNIT | 49023011000B | Le réacteur de réaction de l'appareil est un réacteur de réaction de l'appareil.0 |
produits recommandés